| Model | Q32 | Q64 |
| Executive units | 32 | 64 |
| Output | 300-500kg/h | 500-1000kg/h |
| Carry over | ≥12:1 | ≥12:1 |
| Accuracy | ≥99.99% | ≥99.99% |
| Voltage | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ |
| Power | 0.8kw | 1.0kw |
| Air supply pressure | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa |
| Air Consumption | ≤120L/Min | ≤200L/Min |
| Weight | 150kg | 188kg |
| Dimension | 860*450*1370mm | 860*880*1370mm |



| Model | Q32 | Q64 |
| Executive units | 32 | 64 |
| Output | 300-500kg/h | 500-1000kg/h |
| Carry over | ≥12:1 | ≥12:1 |
| Accuracy | ≥99.99% | ≥99.99% |
| Voltage | 110/220V-50/60HZ | 110/220V-50/60HZ |
| Power | 0.8kw | 1.0kw |
| Air supply pressure | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa |
| Air Consumption | ≤120L/Min | ≤200L/Min |
| Weight | 150kg | 188kg |
| Dimension | 860*450*1370mm | 860*880*1370mm |


